| Pre-budget and Post Budget Market Performance | |||||
| | BSE Sensex | % Change | |||
|
| One Month | Closing on | One Month | Month Pre | Month Post |
| 1991 | 982 | 1,220 | 1,168 | 24.2% | 4.3% |
| 1992 | 2,214 | 2,831 | 3,802 | 27.9% | 34.3% |
| 1993 | 2,681 | 2,652 | 2,225 | -1.1% | -16.1% |
| 1994 | 4,054 | 4,286 | 3,776 | 5.7% | -11.9% |
| 1995 | 3,506 | 3,487 | 3,460 | -0.5% | -0.8% |
| 1996 | 3,925 | 3,808 | 3,406 | -3.0% | -10.6% |
| 1997 | 3,526 | 3,475 | 3,361 | -1.4% | -3.3% |
| 1998 | 4,007 | 3,643 | 3,231 | -9.1% | -11.3% |
| 1999 | 3,293 | 3,400 | 3,683 | 3.2% | 8.3% |
| 2000 | 5,336 | 5,447 | 5,041 | 2.1% | -7.5% |
| 2001 | 4,330 | 4,274 | 3,788 | -1.3% | -11.4% |
| 2002 | 3,318 | 3,562 | 3,469 | 7.4% | -2.6% |
| 2003 | 3,250 | 3,284 | 3,115 | 1.0% | -5.1% |
| 2004 | 4,962 | 4,844 | 5,197 | -2.4% | 7.3% |
| 2005 | 6,556 | 6,714 | 6,511 | 2.4% | -3.0% |
| 2006 | 9,920 | 10,370 | 11,086 | 4.5% | 6.9% |
| 2007 | 14,091 | 12,938 | 12,884 | -8.2% | -0.4% |
| 2008 | 17,649 | 17,579 | 16,371 | -0.4% | -6.9% |
| 2009 | 15,104 | ?? | ?? | ?? | ?? |
| Average since 1991 | 2.80% | -2.1% | |||
| Standard Deviation since 1991 | 9.2% | 11.1% | |||
Wednesday, June 24, 2009
Pre-budget and Post Budget Market Performance
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment